Email: sales@kaemi-oi.com Tel: 86-18305996352
平面透射光栅是一种通过透射方式实现光谱分离的衍射光学元件。当入射光通过光栅结构时,不同波长的光会产生不同角度的衍射,从而实现分光功能。
平面透射光栅具有结构紧凑、易于集成等特点,广泛应用于光谱仪、光学检测系统、教学实验设备及其他需要光谱分析的应用领域。
序号 | 刻线密度(L/mm) | 光栅类型 | 闪耀波长 λb(nm) | 闪耀角 (degree) | 使用波段 (nm) | 最大尺寸 (mm) |
1 | 50 | M | 1200 | 1.72 | 400-2400 | 68*68 |
2 | 50 | M | 5000 | 7.18 | 1800-8500 | 25*25 |
3 | 75 | M | 2000 | 4.30 | 850-4000 | 48*48 |
4 | 100 | M | 500 | 1.43 | 400-1000 | 62*62 |
5 | 100 | M | 2500 | 7.18 | 1000-5000 | 60*60 |
6 | 150 | M | 500 | 2.15 | 300-1000 | 68*68 |
7 | 150 | M | 1000 | 4.30 | 400-2000 | 50*50 |
8 | 150 | M | 2000 | 8.63 | 1000-4000 | 55*55 |
9 | 150 | M | 4000 | 17.46 | 1000-6000 | 50*50 |
10 | 150 | M | 6000 | 26.74 | 2000-10000 | 45*45 |
11 | 180 | M | 500 | 2.58 | 300-1200 | 55*55 |
12 | 200 | M | 500 | 2.87 | 300-1000 | 65*55 |
13 | 200 | M | 1000 | 5.74 | 400-2000 | 68*68 |
14 | 300 | C | - | 17.50 | 350-850 | 25*25 |
15 | 300 | M | 500 | 4.30 | 300-1000 | 70*70 |
16 | 300 | M | 800 | 6.89 | 400-1350 | 45*45 |
17 | 300 | M | 1000 | 8.63 | 400-1500 | 64*64 |
18 | 300 | M | 1200 | 10.37 | 400-2000 | 8*8 |
19 | 300 | M | 1250 | 10.81 | 400-2000 | 90*90 |
20 | 300 | M | 1500 | 13.00 | 600-2500 | 70*70 |
备注:以上仅展示部分常用规格。
我们提供多种规格的衍射光栅产品,如需了解更多型号及技术参数,请联系我们获取详细资料。
联系人:Sales
手机:86-18305996352
电话:86-18305996352
邮箱:sales@kaemi-oi.com
地址: 福建省闽侯县上街镇高新大道32- 1号光电产业基地C区3#楼901室
二维码