Email: sales@kaemi-oi.com Tel: 86-18305996352
单色仪凹面衍射光栅是一种兼具衍射和聚焦功能的光学元件,可有效简化单色仪和光谱仪的光学设计。
这些用于单色仪的像差校正凹面光栅,入射狭缝的光谱像以最小的像差被成像到出射狭缝上。通过旋转光栅来选择从出射狭缝出射的波长,并且入射光(入臂)与出射光(出臂)之间的夹角是固定的。
序号 | 刻线密度 (L/mm) | 光栅类型 | 闪耀波长 λB(nm) | 波长范围 (nm) | 基底尺寸 (mm3) | 有效面积 (mm) | 曲率半径(mm) |
1 | 1200 | H | 250 | 190-850 | 32*32*9 | 30*30 | 112.14 |
2 | 1200 | H | 250 | 190-850 | 32*32*10.2 | 30*30 | 112.14 |
3 | 1200 | H | 350 | 250-850 | 32*32*9 | 30*30 | 112.14 |
4 | 1200 | H | 350 | 250-850 | 32*32*10.2 | 30*30 | 112.14 |
5 | 600 | H | — | 400-1600 | 32*32*9.5 | 30*30 | 112.14 |
6 | 1200 | H | — | 190-850 | 40*45*10 | 38*43 | 226 |
7 | 1200 | H | — | 300-1000 | 40*45*10 | 38*43 | 226 |
8 | 300 | H | — | 800-3500 | 40*45*10 | 38*43 | 226 |
9 | 1000 | H | — | 190-900 | 47.5*47.5*12 | 45.5*45.5 | 203 |
10 | 1500 | H | — | 190-850 | 60*50*12 | 56*46 | 149.7 |
11 | 544 | H | — | 1000-1800 | Φ35*32.5*6.8 | Φ31*30 | 60 |
12 | 1400 | H | — | 200-750 | Φ50*10 | Φ46 | 149.7 |
13 | 1400 | H | 250 | 190-850 | 20*25*8 | 16*21 | 149.5 |
14 | — | H | — | 200-800 | 30*30*7.6 | 26*26 | 100 |
15 | 1200 | H | 330 | 200-800 | Φ50*7 | Φ46 | 111.6 |
16 | 1200 | H | 250 | 190-800 | 42.4*42.4*12 | 40*40 | 104.57 |
17 | 1300 | H | 350 | 250-650 | 64*64*8.7 | 60*60 | — |
18 | 1300 | H | 400 | 250-650 | 64*64*8.7 | 60*60 | — |
19 | 300 | H | — | 800-3200 | 32*32*9.5 | 30*30 | 112.14 |
20 | 1200 | H | 200 | 200-800 | 32*32*10.2 | 30*30 | 112.2 |
联系人:Sales
手机:86-18305996352
电话:86-18305996352
邮箱:sales@kaemi-oi.com
地址: 福建省闽侯县上街镇高新大道32- 1号光电产业基地C区3#楼901室
二维码